20 проектов — с заказчиком, источником финансирования и стоимостью
Реестр крупных проектов, выполненных по всему Узбекистану с 2004 года. На странице каждого проекта — годы, роль, номер договора и состав работ.
- Общая стоимость
- $55M+
- Статус
- 18 завершены · 2 выполняются
01 · Реестр
Реестр проектов
| Годы | Проект | Регион | Заказчик / финансирование | Стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2012 | Бурение 148 скважин для нефтяных буровых установок | Узбекистан (несколько объектов) | ООО «UzGazOil» / СП «GISSARNEFTIGAZ» | $19,2 млн | Завершён |
| 2012–2014 | Реконструкция систем вертикального дренажа — Баяутский район | Баяутский район, Сырдарьинская область | Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан | $1,7 млн | Завершён |
| 2012 | Ремонтно-восстановительные работы мелиоративных скважин вертикального дренажа — Баяутский район | Баяутский район, Сырдарьинская область | Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан | $1,2 млн | Завершён |
| 2010–2014 | Водоснабжение 10 воинских частей Службы государственной безопасности | Узбекистан | КССБ Службы государственной безопасности Республики Узбекистан | $1,5 млн | Завершён |
| 2012–2013 | Реконструкция водозаборного сооружения ВУ-5 — Гузарский район | Гузарский район, Кашкадарьинская область | Инжиниринговая компания службы единого заказчика Кашкадарьинской области | $0,8 млн | Завершён |
| 2013–2014 | Реконструкция водозаборного сооружения ВУ-5 — Яккабагский район | Яккабагский район, Кашкадарьинская область | Инжиниринговая компания службы единого заказчика Кашкадарьинской области | $1,6 млн | Завершён |
| 2015–2017 | Строительство систем водоснабжения — Сырдарьинская область | Сырдарьинская область | Инжиниринговая компания службы единого заказчика | $3,7 млн | Завершён |
| 2015 | Реконструкция межрегионального водовода «Дамходжа» | Узбекистан (межрегиональный объект) | Агентство «Узкоммунхизмат» | $0,75 млн | Завершён |
| 2016 | Бурение скважин на территории АГНКС | Узбекистан (несколько объектов) | «Узтрансгаз» | $0,48 млн | Завершён |
| 2017–2018 | Системы водоснабжения и бурение скважин — производственные объекты ORIENT | Узбекистан | ORIENT Holding | $2,6 млн | Завершён |
| 2017 | Бурение скважин для благоустройства | Узбекистан | Управление жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан | $0,43 млн | Завершён |
| 2019–2022 | Улучшение питьевого водоснабжения — Кошрабадский район (W/3.1) | Кошрабадский район, Самаркандская область | Агентство «Узкоммунхизмат»; заказчик по контракту — ООО «Самарканд сув таъминоти»Фонд ОПЕК для международного развития, Саудовский фонд развития | $2,36 млн | Завершён |
| 2019–2022 | Улучшение питьевого водоснабжения — Кошрабадский район (W/4.1) | Кошрабадский район, Самаркандская область | Агентство «Узкоммунхизмат»; заказчик по контракту — ООО «Самарканд сув таъминоти»Фонд ОПЕК для международного развития, Саудовский фонд развития | $3,18 млн | Завершён |
| 2021–2023 | Реконструкция систем водоснабжения — МСГ «Х. Олимжон», Аккурганский район | МСГ «Х. Олимжон», Аккурганский район, Ташкентская область | СП ООО «SAINSUVINSHOATLARI» | $0,51 млн | Завершён |
| 2022–н. в. | Реконструкция водозабора «Жийдакапа» — Наманганская область | Наманганская область | АО «Узсувтаъминот»Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) | $5,21 млн | Выполняется |
| 2022 | Сети питьевого водоснабжения — МСГ «Толишбе», Касбийский район | МСГ «Толишбе», Касбийский район, Кашкадарьинская область | Инжиниринговая компания службы единого заказчика при хокимияте Кашкадарьинской области | $0,72 млн | Завершён |
| 2022–2023 | Сети питьевого водоснабжения — МСГ «Янги Нурафшон», Бектемирский район | МСГ «Янги Нурафшон», Бектемирский район, г. Ташкент | Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации | $0,41 млн | Завершён |
| 2022 | Системы питьевого водоснабжения — кишлак Гулистан МСГ «Бешкурган», Пайарыкский район | кишлак Гулистан, МСГ «Бешкурган», Пайарыкский район, Самаркандская область | Инжиниринговая компания хокимията Самаркандской области | $0,41 млн | Завершён |
| 2022–2024 | Реконструкция системы водоснабжения — г. Янгиюль | г. Янгиюль | Группа реализации проекта комплексного городского развития средних городов при Министерстве экономики и финансовВсемирный банк (МБРР) | $5,59 млн | Завершён |
| 2023–н. в. | Водоснабжение северной части г. Наманган — 2-я очередь | г. Наманган | «Наманган сув таъминоти»Фонд ОПЕК для международного развития | $3,48 млн | Выполняется |
Итого: 20 проектов · $55M+
17 проектов · $35,72 млн
3 проекта · $20,11 млн
02 · Карта
Проекты на карте
Каждая метка — проект из реестра. Нажмите на метку: название, годы, стоимость и ссылка на страницу проекта.
Проекты на нескольких объектах, без указанного места или с закрытым местоположением на карте не показаны; они есть в реестре выше.
