20 ta loyiha — buyurtmachi, moliyalashtiruvchi va qiymati bilan
Oʻzbekiston boʻylab 2004-yildan beri bajarilgan yirik loyihalar reestri. Har bir loyiha sahifasida — yillar, rol, shartnoma raqami va ish tarkibi.
- Umumiy qiymat
- $55M+
- Holati
- 18 ta yakunlangan · 2 ta davom etmoqda
01 · Reestr
Loyihalar reestri
| Yillar | Loyiha | Hudud | Buyurtmachi / moliyalashtiruvchi | Qiymati | Holati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2012 | Neft burgʻulash qurilmalari uchun 148 ta quduq burgʻulash | Oʻzbekiston (bir nechta obyekt) | “UzGazOil” MChJ / “GISSARNEFTIGAZ” QK | $19,2 mln | Yakunlangan |
| 2012–2014 | Vertikal drenaj tizimlarini rekonstruksiya qilish — Boyovut tumani | Boyovut tumani, Sirdaryo viloyati | Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Sugʻoriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash jamgʻarmasi | $1,7 mln | Yakunlangan |
| 2012 | Melioratsiya quduqlarini taʼmirlash va tiklash — Boyovut vertikal drenaji | Boyovut tumani, Sirdaryo viloyati | Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Sugʻoriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash jamgʻarmasi | $1,2 mln | Yakunlangan |
| 2010–2014 | Davlat xavfsizlik xizmatining 10 ta harbiy qismini suv bilan taʼminlash | Oʻzbekiston | Oʻzbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati KSSB | $1,5 mln | Yakunlangan |
| 2012–2013 | VU-5 suv olish inshootini rekonstruksiya qilish — Gʻuzor tumani | Gʻuzor tumani, Qashqadaryo viloyati | Qashqadaryo viloyati Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi | $0,8 mln | Yakunlangan |
| 2013–2014 | VU-5 suv olish inshootini rekonstruksiya qilish — Yakkabogʻ tumani | Yakkabogʻ tumani, Qashqadaryo viloyati | Qashqadaryo viloyati Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi | $1,6 mln | Yakunlangan |
| 2015–2017 | Suv taʼminoti tizimlarini qurish — Sirdaryo viloyati | Sirdaryo viloyati | Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi | $3,7 mln | Yakunlangan |
| 2015 | Damxoʻja viloyatlararo suv quvurini rekonstruksiya qilish | Oʻzbekiston (viloyatlararo) | “Oʻzkommunxizmat” agentligi | $0,75 mln | Yakunlangan |
| 2016 | Siqilgan gaz (CNG) quyish shoxobchalarida quduqlar burgʻulash | Oʻzbekiston (bir nechta obyekt) | “Oʻztransgaz” | $0,48 mln | Yakunlangan |
| 2017–2018 | ORIENT ishlab chiqarish obyektlarida suv taʼminoti tizimlari va quduqlar burgʻulash | Oʻzbekiston | ORIENT Holding | $2,6 mln | Yakunlangan |
| 2017 | Shahar obodonlashtirish ishlari uchun quduqlar burgʻulash | Oʻzbekiston | Oʻzbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish boshqarmasi | $0,43 mln | Yakunlangan |
| 2019–2022 | Ichimlik suvi taʼminotini yaxshilash — Qoʻshrabot tumani (W/3.1) | Qoʻshrabot tumani, Samarqand viloyati | “Oʻzkommunxizmat” agentligi; shartnoma boʻyicha buyurtmachi — “Samarqand suv taʼminoti” MChJXalqaro taraqqiyot uchun OPEK fondi, Saudiya taraqqiyot fondi | $2,36 mln | Yakunlangan |
| 2019–2022 | Ichimlik suvi taʼminotini yaxshilash — Qoʻshrabot tumani (W/4.1) | Qoʻshrabot tumani, Samarqand viloyati | “Oʻzkommunxizmat” agentligi; shartnoma boʻyicha buyurtmachi — “Samarqand suv taʼminoti” MChJXalqaro taraqqiyot uchun OPEK fondi, Saudiya taraqqiyot fondi | $3,18 mln | Yakunlangan |
| 2021–2023 | Suv taʼminoti tizimlarini rekonstruksiya qilish — X. Olimjon MFY, Oqqoʻrgʻon tumani | X. Olimjon MFY, Oqqoʻrgʻon tumani, Toshkent viloyati | “SAINSUVINSHOATLARI” QK MChJ | $0,51 mln | Yakunlangan |
| 2022–hozir | Jiydakapa suv olish inshootini rekonstruksiya qilish — Namangan viloyati | Namangan viloyati | “Oʻzsuvtaʼminot” AJYevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YeTTB) | $5,21 mln | Davom etmoqda |
| 2022 | Ichimlik suvi tarmoqlari — Tolishbe MFY, Kasbi tumani | Tolishbe MFY, Kasbi tumani, Qashqadaryo viloyati | Qashqadaryo viloyat hokimligi Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi | $0,72 mln | Yakunlangan |
| 2022–2023 | Ichimlik suvi tarmoqlari — Yangi Nurafshon MFY, Bektemir tumani | Yangi Nurafshon MFY, Bektemir tumani, Toshkent shahri | Suv taʼminoti va kanalizatsiya inshootlari qurilishi injiniring kompaniyasi | $0,41 mln | Yakunlangan |
| 2022 | Ichimlik suvi tizimlari — Beshqoʻrgʻon MFY Guliston qishlogʻi, Payariq tumani | Beshqoʻrgʻon MFY Guliston qishlogʻi, Payariq tumani, Samarqand viloyati | Samarqand viloyat hokimligi injiniring kompaniyasi | $0,41 mln | Yakunlangan |
| 2022–2024 | Suv taʼminoti tizimini rekonstruksiya qilish — Yangiyoʻl shahri | Yangiyoʻl shahri | Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Oʻrta shaharlarni kompleks rivojlantirish loyihasini amalga oshirish guruhiJahon banki (XTTB) | $5,59 mln | Yakunlangan |
| 2023–hozir | Namangan shahrining shimoliy qismini suv bilan taʼminlash — 2-bosqich | Namangan shahri | “Namangan suv taʼminoti”Xalqaro taraqqiyot uchun OPEK fondi | $3,48 mln | Davom etmoqda |
Jami: 20 ta loyiha · $55M+
17 ta loyiha · $35,72 mln
3 ta loyiha · $20,11 mln
02 · Xarita
Loyihalar xaritada
Har bir belgi — reestrdagi loyiha. Belgini bosing: nomi, yillari, qiymati va loyiha sahifasiga havola.
Bir nechta obyektda bajarilgan, joylashuvi koʻrsatilmagan yoki maxfiy boʻlgan loyihalar xaritada koʻrsatilmagan; ular yuqoridagi reestrda bor.
