20 proje — işveren, finansör ve sözleşme bedeliyle
2004’ten bu yana Özbekistan genelinde tamamlanan büyük projelerin sicili. Her proje sayfasında yıllar, rol, sözleşme numarası ve iş kapsamı yer alır.
- Toplam bedel
- $55M+
- Durum
- 18 tamamlandı · 2 devam ediyor
01 · Sicil
Proje sicili
| Yıllar | Proje | Bölge | İşveren / finansör | Bedel | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2012 | Petrol sondaj kuleleri için 148 kuyu açılması | Özbekistan (birden fazla saha) | UzGazOil LLC / GISSARNEFTIGAZ Ortak Girişimi | $19,2 milyon | Tamamlandı |
| 2012–2014 | Dikey drenaj sistemlerinin yenilenmesi — Bayavut ilçesi | Bayavut ilçesi, Sirderya vilayeti | Özbekistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı bünyesindeki Sulanan Arazilerin Islahı Fonu | $1,7 milyon | Tamamlandı |
| 2012 | Islah kuyularının onarımı ve restorasyonu — Bayavut dikey drenajı | Bayavut ilçesi, Sirderya vilayeti | Özbekistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı bünyesindeki Sulanan Arazilerin Islahı Fonu | $1,2 milyon | Tamamlandı |
| 2010–2014 | Devlet Güvenlik Servisi’ne bağlı 10 askeri birliğin su temini | Özbekistan | Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi KSSB | $1,5 milyon | Tamamlandı |
| 2012–2013 | VU-5 su alma yapısının yenilenmesi — Guzar ilçesi | Guzar ilçesi, Kaşkaderya vilayeti | Kaşkaderya Vilayeti Tek Müşteri Hizmeti Mühendislik Şirketi | $0,8 milyon | Tamamlandı |
| 2013–2014 | VU-5 su alma yapısının yenilenmesi — Yakkabağ ilçesi | Yakkabağ ilçesi, Kaşkaderya vilayeti | Kaşkaderya Vilayeti Tek Müşteri Hizmeti Mühendislik Şirketi | $1,6 milyon | Tamamlandı |
| 2015–2017 | Su temin sistemlerinin inşası — Sirderya vilayeti | Sirderya vilayeti | Tek Müşteri Hizmeti Mühendislik Şirketi | $3,7 milyon | Tamamlandı |
| 2015 | Damhoca bölgelerarası su isale hattının yenilenmesi | Özbekistan (bölgelerarası) | Uzkommunhizmat Ajansı | $0,75 milyon | Tamamlandı |
| 2016 | CNG dolum istasyonlarında kuyu açılması | Özbekistan (birden fazla saha) | Uztransgaz | $0,48 milyon | Tamamlandı |
| 2017–2018 | Su temin sistemleri ve kuyu açılması — ORIENT üretim tesisleri | Özbekistan | ORIENT Holding | $2,6 milyon | Tamamlandı |
| 2017 | Kentsel peyzaj düzenlemesi için kuyu açılması | Özbekistan | Özbekistan Cumhuriyeti Konut ve Toplu Hizmetler Dairesi | $0,43 milyon | Tamamlandı |
| 2019–2022 | İçme suyu temininin iyileştirilmesi — Koşrabat ilçesi (W/3.1) | Koşrabat ilçesi, Semerkant vilayeti | Uzkommunhizmat Ajansı; sözleşmedeki işveren: Samarqand Suv Ta’minoti LLCOPEC Uluslararası Kalkınma Fonu, Suudi Kalkınma Fonu | $2,36 milyon | Tamamlandı |
| 2019–2022 | İçme suyu temininin iyileştirilmesi — Koşrabat ilçesi (W/4.1) | Koşrabat ilçesi, Semerkant vilayeti | Uzkommunhizmat Ajansı; sözleşmedeki işveren: Samarqand Suv Ta’minoti LLCOPEC Uluslararası Kalkınma Fonu, Suudi Kalkınma Fonu | $3,18 milyon | Tamamlandı |
| 2021–2023 | Su temin sistemlerinin yenilenmesi — H. Olimjon Mahallesi, Akkurgan ilçesi | H. Olimjon Mahallesi, Akkurgan ilçesi, Taşkent vilayeti | SAINSUVINSHOATLARI Ortak Girişimi Ltd. Şti. | $0,51 milyon | Tamamlandı |
| 2022–günümüz | Jiydakapa su alma yapısının yenilenmesi — Namangan vilayeti | Namangan vilayeti | Uzsuvtaminot AŞAvrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) | $5,21 milyon | Devam ediyor |
| 2022 | İçme suyu şebekeleri — Tolishbe Mahallesi, Kasbi ilçesi | Tolishbe Mahallesi, Kasbi ilçesi, Kaşkaderya vilayeti | Kaşkaderya Vilayet Valiliği Tek Müşteri Hizmeti Mühendislik Şirketi | $0,72 milyon | Tamamlandı |
| 2022–2023 | İçme suyu şebekeleri — Yangi Nurafshon Mahallesi, Bektemir ilçesi | Yangi Nurafshon Mahallesi, Bektemir ilçesi, Taşkent | Su Temini ve Kanalizasyon Tesisleri İnşaatı Mühendislik Şirketi | $0,41 milyon | Tamamlandı |
| 2022 | İçme suyu sistemleri — Beşkurgan Mahallesi Gulistan köyü, Payarık ilçesi | Beşkurgan Mahallesi Gulistan köyü, Payarık ilçesi, Semerkant vilayeti | Semerkant Vilayet Valiliği Mühendislik Şirketi | $0,41 milyon | Tamamlandı |
| 2022–2024 | Su temin sisteminin yenilenmesi — Yangiyol | Yangiyol şehri | Orta Ölçekli Şehirler Entegre Kentsel Kalkınma Projesi Uygulama Birimi, Ekonomi ve Maliye BakanlığıDünya Bankası (IBRD) | $5,59 milyon | Tamamlandı |
| 2023–günümüz | Namangan şehrinin kuzey kesimine su temini — 2. etap | Namangan şehri | Namangan Suv TaminotiOPEC Uluslararası Kalkınma Fonu | $3,48 milyon | Devam ediyor |
Toplam: 20 proje · $55M+
17 proje · $35,72 milyon
3 proje · $20,11 milyon
02 · Harita
Projeler haritada
Her işaret sicildeki bir projedir. Adı, yılları, bedeli ve proje sayfası bağlantısı için bir işarete dokunun.
Birden fazla yerde yürütülen, konumu belirtilmemiş veya gizli olan projeler haritada gösterilmez; yukarıdaki sicilde yer alırlar.
